![]() | |
---|---|
Leichtstahl Gepäckwagen SBB - aus Startset 0138 | |
![]() | |
Modell: | D 50 85 92-33 065-0 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 0138.2 |
Produktion: | 1989 - 1993 |
Hinweis: | Das gleiche Modell wurde auch unter der Artikel-Nummer Arnold 3713 produziert. |
Original: | Inbetriebnahme 1946 als F4ü 18936. 1963 zu D 18936 und ab 1967 zu D 50 85 92-33 065-0 umgezeichnet. Ausrangierung 1998 |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 1. Klasse - aus Startset 0138 | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-33 025-5 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 0138.3 |
Produktion: | 1989 - 1993 |
Hinweis: | Das gleiche Modell wurde auch unter der Artikel-Nummer Arnold 3715 produziert. |
Original: | Inbetriebnahme 1947 als B4ü 2226. 1956 zu A4ü 2226, 1963 zu A 2226 und ab 1967 zu A 50 85 18-33 025-5 umgezeichnet. Ausrangierung 1993 |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 2. Klasse - aus Startset 0138 | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 29-33 194-6 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 0138.4 |
Produktion: | 1989 - 1993 |
Hinweis: | Das gleiche Modell wurde auch unter der Artikel-Nummer Arnold 3716 produziert. |
Original: | Inbetriebnahme 1950 als C4ü 5499. 1956 zu B4ü 5499, 1963 zu B 5499 und ab 1967 zu B 50 85 29-33 194-6 umgezeichnet. Ausrangierung 1988 |
UIC Liegewagen 2. Klasse SBB - aus 3-teiligem Wagenset 0369 | |
![]() | |
Modell: | Bcm 61 85 50-70 112-1 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 0369.1 |
Produktion: | 1999 |
Hinweis: | Das gleiche Modell wurde auch unter der Artikel-Nummer Arnold 3732 produziert. |
Original: | |
EW I Personenwagen SBB 1. Klasse - NPZ-Lackierung - aus Startset 0371 | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-35 001-4 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 0371.2 |
Produktion: | 2000 - 2002 |
Hinweis: | Das gleiche Modell wurde auch unter der Artikel-Nummer Arnold 3106 produziert. |
Original: | Inbetriebnahme 1959 als A4ü 2530. 1963 zu A 2530 und ab 1967 zu A 50 85 18-35 529-6 umgezeichnet. 1997 zu A 50 85 18-35 001-4 mit NPZ Lackierung und Aussenschwingtüren umgebaut |
EW I Personenwagen SBB 1. Klasse - NPZ-Lackierung | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-35 001-4 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3106 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Hinweis: | Das gleiche Modell wurde auch für das Start-Set mit der Artikel-Nummer Arnold 0371 produziert. |
Original: | Inbetriebnahme 1959 als A4ü 2530. 1963 zu A 2530 und ab 1967 zu A 50 85 18-35 529-6 umgezeichnet. 1997 zu A 50 85 18-35 001-4 mit NPZ Lackierung und Aussenschwingtüren umgebaut |
Gepäckwagen blau/crème BLS - ex SNCF Dd2 | |
![]() | |
Modell: | D 50 63 92-70 060-1 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3241 |
Produktion: | 1998 - 2002 |
Hinweis : | Ein identisches Modell wurde von Lima unter der Artikelnummer 320389 produziert. |
Original: | Inbetriebnahme 1979 bei der SNCF. 1990 von der BLS gekauft, mit EW IV Lackierung versehen und zu D 50 63 92-70 060-1 umgezeichnet. Nach Umbau zu pendelzugfähigem Wagen zu D 50 63 92-75 060-6 umgezeichnet. 2004 von der SBB übernommen und zu D 50 85 92-75 060-0 umgezeichnet. Ausrangierung 2015 |
Gepäckwagen grün/steingrau SBB - ex SNCF Dd2 | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | D 51 85 92-70 308-7 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3242 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Hinweis : | Der D 51 85 92-70 308-7 wurde von Lima in den Ursprungsfarben, wie er von der SNCF übernommen wurde und anfänglich bei der SBB auch in Betrieb war, unter der Artikelnummer 320388 produziert. |
Original: | |
EW I Personenwagen STB 2. Klasse - NPZ-Lackierung | |
![]() | |
Modell: | B 50 37 20-35 502-6 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3255 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Original: | Inbetriebnahme 1958 als B4ü 6603. 1963 zu B 6603 und ab 1967 zu B 50 85 20-33 502-9 umgezeichnet. 1987 von der STB übernommen, zu B 50 62 20-33 502-6 umgezeichnet und in den NPZ Farben lackiert. Ab 1992 mit Aussenschwingtüren und zu B 50 37 20-35 502-6 umgezeichnet. 2000 wieder von der SBB übernommen und zu B 50 85 20-35 502-7 umgezeichnet |
EW I Personenwagen SBB 1./2. Klasse - NPZ-Lackierung | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | AB 50 85 30-35 232-9 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3256 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Original: | |
EW I Personenwagen SBB 1./2. Klasse - NPZ-Lackierung | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | AB 50 85 39-35 143-9 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3257 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Original: | |
EW I Personenwagen SBB 2. Klasse - NPZ-Lackierung | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 20-35 253-7 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3258 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Original: | |
EW I Personenwagen GBS (Gürbetal - Bern - Schwarzenburg - Bahn) 2. Klasse - blaue Stirnwände | |
![]() | |
Modell: | B 50 63 20-33 703-9 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Arnold 3259 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Original: | Inbetriebnahme 1965 bei der BLS als B 861. 1969 zu B 50 63 20-33 830-0 umgezeichnet. 1990 modernisiert und zu GBS B 50 63 20-33 703-9 umgezeichnet und danach wieder zu BLS B 50 63 20-33 703-9 umgezeichnet |
Schlafwagen "TEN" SBB | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | WLABm 71 85 72-80 593-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3263 |
Produktion: | 1988 - 1993 |
Original: | Inbetriebnahme 1964 als CIWL WL 4781. Ab 1968 bei der DSG als WL 51 66 06-90 081-6. 1971 von der SBB übernommen und erst zu WLABm 71 85 72-80 593-2, dann zu WLABm 71 85 72-70 593-4 umgezeichnet. 1996 vom Rail in-Club übernommen und zu WLABm 51 85 06-70 191-2 umgezeichnet |
UIC Liegewagen 2. Klasse SBB | |
![]() | |
Modell: | Bcm 61 85 50-70 103-0 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3264 |
Produktion: | 1989 - 1998 |
Original: | |
Schlafwagen der Internationalen Schlaf- und Speisewagengesellschaft (ISTG) ex. CIWL | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | MU 51 80 07-70 411-8 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3292 |
Produktion: | 1974 - 1977 |
Original: | |
EW I Personenwagen SBB - 2. Klasse - mit alter Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 20-33 647-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3323 |
Produktion: | 1999 - 2002 |
Hinweis : | Ein identisches Modell wurde von Lima unter der Artikelnummer 320813 produziert. |
Original: | |
EW I Personenwagen SBB - 1. Klasse - mit alter Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-33 308-5 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3324 |
Produktion: | 1999 - 2002 |
Hinweis : | Ein identisches Modell wurde von Lima unter der Artikelnummer 320812 produziert. |
Original: | |
EW I Personenwagen SBB - 1. Klasse - mit neuer Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-33 225-1 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3326 |
Produktion: | 1999 - 2002 |
Hinweis : | Ein identisches Modell wurde von Lima unter der Artikelnummer 320810 produziert. |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 2./3. Klasse | |
![]() | |
Modell: | BC4 3721 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3702 |
Produktion: | 1992 - Nur für die Schweiz |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 2. Klasse mit Veloabteil und Signet | |
![]() | |
Modell: | BD 50 85 82-33 500-8 |
Artikel Nummer: | Arnold 3703 |
Epoche: | IV |
Produktion: | 1991 - Ausschliesslich für Lemaco |
Original: | Inbetriebnahme 1950 als C4ü 5454. 1956 zu B4ü 5454, 1963 zu B 5454, ab 1967 zu B 50 85 29-33 149-0 und 1976 zu B 50 85 29-33 613-5 umgezeichnet. 1988 umgebaut und zu BD 50 85 82-33 500-8 umgezeichnet. Ausrangierung 1997 |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 1./2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | AB 50 85 38-33 080-6 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3704 |
Produktion: | 1991 - Nur für die Schweiz |
Original: | |
EWI Personenwagen SBB - 1. Klasse - mit alter Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | A4 2301 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3710 |
Produktion: | 1974 - 1984 (Art.-Nr. 0371) 1985 - 1987 (Art.-Nr. 3710) |
Original: | |
EW I Personenwagen BLS grün - 1. Klasse | |
![]() | |
Modell: | A 50 63 18-33 804-9 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3711 |
Produktion: | 1980 - 1991 |
Hinweis : | Offensichtlich gab es diesen Wagen mit und ohne Inneneinrichtung, wie hier nachgelesen werden kann. |
Original: | |
EW I Personenwagen BLS - 1. Klasse | |
![]() | |
Modell: | A 50 63 18-33 807-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3712 |
Produktion: | 1980 - 1990 |
Original: | |
Leichtstahl Gepäckwagen SBB | |
![]() | |
Modell: | D 50 85 92-33 065-0 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3713 |
Produktion: | 1988 - 1993 - Ausschliesslich für Lemaco |
Hinweis: | Das gleiche Modell gab es auch im Arnold Startset 0138. |
Original: | Inbetriebnahme 1946 als F4ü 18936. 1963 zu D 18936 und ab 1967 zu D 50 85 92-33 065-0 umgezeichnet. Ausrangierung 1998 |
Leichtstahl Gepäckwagen SBB - Ursprungsausführung | |
![]() | |
Modell: | F4 18912 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3714 |
Produktion: | 1988 |
Original: | Inbetriebnahme 1941 als F4ü 18912. 1963 zu D 18912, und ab 1967 zu D 50 85 92-33 511-3 umgezeichnet. Ausrangierung 1998 |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 1. Klasse | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-33 025-5 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3715 |
Produktion: | 1986 - 1995 |
Hinweis: | Das gleiche Modell gab es auch im Arnold Startset 0138. |
Original: | Inbetriebnahme 1947 als B4ü 2226. 1956 zu A4ü 2226, 1963 zu A 2226 und ab 1967 zu A 50 85 18-33 025-5 umgezeichnet. Ausrangierung 1993 |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 2. Klasse | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 29-33 194-6 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3716 |
Produktion: | 1986 - 1995 |
Hinweis 1: | Den Wagen gab es ohne und mit Zuglaufschild "Nyon". |
Hinweis 2: | Das gleiche Modell gab es auch im Arnold Startset 0138. |
Original: | Inbetriebnahme 1950 als C4ü 5499. 1956 zu B4ü 5499, 1963 zu B 5499 und ab 1967 zu B 50 85 29-33 194-6 umgezeichnet. Ausrangierung 1988 |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 2. Klasse - Ursprungsausführung | |
![]() | |
Modell: | B4 2207 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3717 |
Produktion: | 1987 - 1988 - Nur für die Schweiz |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 3. Klasse - Ursprungsausführung | |
![]() | |
Modell: | C4 5379 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3718 |
Produktion: | 1987 - Ausschliesslich für Lemaco |
Original: | |
EW I Personenwagen SBB - 2. Klasse - mit alter Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | B4ü 6501 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3720 |
Produktion: | 1974 - 1984 (Art.-Nr. 0372) 1985 - 1987 (Art.-Nr. 3720) |
Original: | |
EW I Personenwagen BLS - 2. Klasse - mit altem Logo | |
![]() | |
Modell: | B 50 63 20-33 826-8 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3721 |
Produktion: | 1980 - 1991 |
Hinweis : | Offensichtlich gab es diesen Wagen mit und ohne Inneneinrichtung, wie hier nachgelesen werden kann. |
Original: | |
EW I Personenwagen BLS - 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | B 50 63 20-33 821-0 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3722 |
Produktion: | 1982 - 1990 |
Original: | |
Leichtstahl Gepäckwagen SBB | |
![]() | |
Modell: | D 50 85 92-33 648-3 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3727 |
Produktion: | 1996 - 2002 |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 1. Klasse | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-33 106-3 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3728 |
Produktion: | 1996 - 2002 |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 29-33 534-3 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3729 |
Produktion: | 1997 - 2002 |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 29-33 681-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3730 |
Produktion: | 1996 - 2002 |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB - 1./2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | AB 50 85 38-33 093-9 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3731 |
Produktion: | 1996 - 2002 |
Original: | |
UIC Liegewagen 2. Klasse SBB | |
![]() | |
Modell: | Bcm 61 85 50-70 112-1 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3732 |
Produktion: | 1998 - 2002 |
Hinweis: | Das gleiche Modell wurde auch unter der Artikel-Nummer Arnold 0369 (Wagenset) produziert. |
Original: | |
EW I Speisewagen SBB - mit alter Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | DR 10109 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3740 |
Produktion: | 1969 - 1973 (Art.-Nr. 0374) 1974 - 1991 (Art.-Nr. 3740) - Ab 1988 mit Zuglaufschild "Basel" nur für die Schweiz |
Original: | |
EW I Gepäckwagen SBB - mit alter Beschriftung | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | DZ 19120 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Arnold 3750 |
Produktion: | 1974 - 1984 (Art.-Nr. 0375) 1985 - 1987 (Art.-Nr. 3750) |
Hinweis: | Offensichtlich gab es diesen Wagen mit weissem und mit silbernem Dach |
Original: | |
Cafeteria - Salonwagen SBB | |
![]() | |
Modell: | SRm 51 85 89-30 700-9 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3819 |
Produktion: | 1997 - Nur für die Schweiz |
Original: | |
TEE Aussichtswagen MThB ex Rheingold - "Reisbüro Mittelthurgau" | |
![]() | |
Modell: | WGm 51 80 09-80 202-7 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold 3853 |
Produktion: | 1990 |
Hinweis : | Ein identischer Wagen wurde von Lima-Minitrain mit Artikelnummer Lima 320880 hergestellt. |
Original: | |
![]() | |
EW I Personenwagen BLS 1. Klasse - Mit Aussenschwingtüren | |
![]() | |
Modell: | A 50 63 18-33 800-7 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HN4062-1 |
Produktion: | 2011 - 2012 |
Original: | |
EW I Personenwagen BLS 2. Klasse - Mit Aussenschwingtüren | |
![]() | |
Modell: | B 50 63 20-33 721-1 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HN4062-2 |
Produktion: | 2011 - 2012 |
Original: | |
EW I Personenwagen BLS 2. Klasse - Mit Aussenschwingtüren | |
![]() | |
Modell: | B 50 63 20-33 714-6 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HN4062-3 |
Produktion: | 2011 - 2012 |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB 1. Klasse | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 18-33 030-5 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HN4063-1 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 29-33 275-3 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HN4063-3 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
F4 Leichtstahl Gepäckwagen SBB | |
![]() | |
Modell: | D 50 85 92-33 088-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HN4063-4 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
Leichtstahl Personenwagen SBB 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | B 4 50 85 29-33 262-1 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HN4072 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
Schlafwagen "TEN" SBB | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | WLABm MU 71 85 72-80 591-6 |
Epoche: | VI |
Artikel Nummer: | Arnold-Hornby HNS4216 |
Produktion: | 2015 |
Original: | |
![]() | |
Gepäckwagen SBB amerikanische Bauart | |
![]() | |
Modell: | F4 18798 |
Epoche: | I |
Artikel Nummer: | Brawa 65024 |
Produktion: | 2010 |
Hinweis : | Wurde anfänglich auch unter der Artikelnummer 65025 verkauft. |
Original: | |
Personenwagen SBB 2./3. Klasse amerikanische Bauart | |
![]() | |
Modell: | BC4 4954 |
Epoche: | I |
Artikel Nummer: | Brawa 65025 |
Produktion: | 2010 |
Hinweis : | Wurde anfänglich auch unter der Artikelnummer 65024 verkauft. |
Original: | |
Personenwagen SBB 3. Klasse amerikanische Bauart | |
![]() | |
Modell: | C4 9305 |
Epoche: | I |
Artikel Nummer: | Brawa 65026 |
Produktion: | 2010 |
Original: | |
Personenwagen SBB 2./3. Klasse amerikanische Bauart | |
![]() | |
Modell: | BC4 4855 |
Epoche: | I |
Artikel Nummer: | Brawa 65027 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
Personenwagen SBB 3. Klasse amerikanische Bauart | |
![]() | |
Modell: | C4 8589 |
Epoche: | I |
Artikel Nummer: | Brawa 65028 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
Personenwagen SBB 3. Klasse amerikanische Bauart | |
![]() | |
Modell: | C4 8612 |
Epoche: | I |
Artikel Nummer: | Brawa 65029 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
EW II Personenwagen SBB 2. Klasse - alte Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 20-34 522-6 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Brawa 65201 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
EW II Personenwagen SBB 2. Klasse - alte Beschriftung | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 20-34 540-8 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Brawa 65202 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
![]() | |
DZt Gepäck-Steuerwagen SBB mit altem Logo | |
![]() | |
Modell: | DZt 50 85 91-33 950-4 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Eriam 100 |
Original: | |
DZt Gepäck-Steuerwagen SBB mit neuem Logo | |
![]() | |
Modell: | DZt 50 85 91-33 946-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Eriam 100-3 |
Original: | |
Personenwagen SBB 2. Klasse "Seetalwagen" | |
![]() | |
Modell: | Bi 50 85 28-03 000-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Eriam 240 |
Original: | |
Personenwagen SBB 3. Klasse "Seetalwagen" | |
![]() | |
Modell: | C4 9822 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Eriam 243 |
Original: | |
Personenwagen SBB 1./2. Klasse "Seetalwagen" | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | ABi 50 85 37-03 012-6 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Eriam 250 |
Hinweis : | Dieses Modell gibt es mit und ohne Zuglaufschilder. |
Original: | |
Personenwagen SBB 2./3. Klasse "Seetalwagen" | |
![]() | |
Modell: | BC4 401 |
Epoche: | III |
Artikel Nummer: | Eriam 252 |
Original: | |
![]() | |
Schlafwagen "TEN" SBB | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | WLAm 71 85 72-80 502-3 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8117 |
Produktion: | 1979-1990 |
Original: | |
Gepäckwagen (Umbauwagen) SBB - altes Logo | |
![]() | |
Modell: | D 50 85 92-43 001-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8130 |
Produktion: | 1998-2008 |
Original: | |
Personenwagen (Umbauwagen) SBB 1./2. Klasse - altes Logo | |
Modell: | AB 50 85 39-03 178-3 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8138 |
Produktion: | 1994 |
Original: | Inbetriebnahme als C4 in Epoche I. Umbau zu AB 50 85 39-03 178-3 ca. 1956 - Ausrangierung 1985 (Mutationsliste) |
Personenwagen (Umbauwagen) SBB 1./2. Klasse - altes Logo | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | AB 50 85 39-03 185-8 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8138.01 |
Produktion: | 2009 |
Original: | |
Personenwagen (Umbauwagen) SBB 2. Klasse - altes Logo | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 20-03 301-2 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8139 |
Produktion: | 1994 |
Original: | |
Personenwagen (Umbauwagen) SBB 2. Klasse - altes Logo | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 20-03 312-9 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8139.01 |
Produktion: | 2009 |
Original: | |
Personenwagen (Umbauwagen) SBB 2. Klasse - altes Logo | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 20-03 302-0 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8139.04 |
Produktion: | 2015 |
Original: | |
Bt S-Bahn Zürich Doppelstock Steuerwagen SBB 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | Bt 50 85 26-33 995-9. Sehr schönes und detailliertes Modell mit tollen Rolleigenschaften. Das Modell hat eine Inneneinrichtung, eine beleuchtete Zugzielangabe, Zweilicht-Spitzenbeleuchtung und rote Zugschlussbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd . Von Fleischmann 2007 ausgeliefert und im gleichen Jahr von sNs zum "Modell des Jahres 2007" in der Kategorie "Neukonstruktion" gewählt |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8153 |
Produktion: | 2007 |
Original: | Inbetriebsetzung 1996 |
Bt S-Bahn Zürich Doppelstock Steuerwagen SBB mit ZVV Logo 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | Bt 50 85 26-33 922-3. Sehr schönes und detailliertes Modell mit tollen Rolleigenschaften. Das Modell hat eine Inneneinrichtung, eine beleuchtete Zugzielangabe, Zweilicht-Spitzenbeleuchtung und rote Zugschlussbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd . Von Fleischmann 2008 ausgeliefert und im gleichen Jahr von sNs zum "Modell des Jahres 2008" in der Kategorie "Farbvariante" gewählt |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8153.81 |
Produktion: | 2008 |
Original: | |
S-Bahn Doppelstockwagen SBB 1./2. Klasse (Version 2 von 2) | |
![]() | |
Modell: | AB 50 85 36-33 029-5 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8154 |
Produktion: | 2000 |
Original: | |
S-Bahn Doppelstockwagen SBB 2. Klasse (Version 2 von 2) | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 26-33 093-3 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8155 |
Produktion: | 2000 |
Original: | |
IC Bt4 Steuerwagen SBB 2. Klasse - Old-Look | |
![]() | |
Modell: | Bt 50 85 28-94 927-6. Sehr schönes und detailliertes Modell mit tollen Rolleigenschaften. |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8901.81 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
IC Bt Steuerwagen SBB 2. Klasse - New-Look - mit Display-Aussenanzeige (FIS) | |
![]() | |
Modell: | Bt 50 85 28-94 930-0. Sehr schönes und detailliertes Modell mit tollen Rolleigenschaften und Display-Aussenanzeige (FIS). |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8901.84 |
Produktion: | 2016 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 1. Klasse - Old Look | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 10-75 162-3 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8902.02 |
Produktion: | 2012 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 1. Klasse - New Look - mit Display-Aussenanzeige (FIS) | |
![]() | |
Modell: | A 50 85 10-75 145-8 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8902.04 |
Produktion: | 2016 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 1. Klasse mit Serviceabteil - New Look | |
![]() | |
![]() | |
Modell: | AS 50 85 81-95 033-6 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8902.05 |
Produktion: | 2016 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 2. Klasse - New Look | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 21-95 023-0 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8903.01 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 2. Klasse - New Look | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 21-95 046-1 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8903.02 |
Produktion: | 2011 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 2. Klasse - Old Look | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 21-75 089-5 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8903.03 |
Produktion: | 2012 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 2. Klasse - Old Look | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 21-75 077-7 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8903.04 |
Produktion: | 2012 |
Original: | |
EW IV Personenwagen BLS 2. Klasse | |
![]() | |
Modell: | B 50 63 21-75 409-1 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8903.06 |
Produktion: | 2012 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 2. Klasse - New Look - mit Display-Aussenanzeige (FIS) | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 21-75 132-3 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8903.07 |
Produktion: | 2016 |
Original: | |
EW IV Personenwagen SBB 2. Klasse - New Look - mit Display-Aussenanzeige (FIS) | |
![]() | |
Modell: | B 50 85 21-75 166-1 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Fleischmann 8903.08 |
Produktion: | 2016 |
Original: | |
![]() | |
Eurofima Eurocitywagen (EC) SBB 1.Klasse | |
![]() | |
Modell: | Apm 61 85 10-90 201-7 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Ibertren 6261 |
Original: | |
Eurofima Eurocitywagen (EC) SBB 2.Klasse | |
![]() | |
Modell: | Bpm 61 85 20-90 200-7 |
Epoche: | V |
Artikel Nummer: | Ibertren 6262 |
Original: | |
![]() | |
UIC Personenwagen SBB 1. Klasse - altes Logo | |
![]() | |
Modell: | Am 51 85 19-80 024-8 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Kato-Hobbytrain 20000.1 (5-teiliges Wagenset 20000) |
Produktion: | 1986-1991 |
Hinweis : | Der gleiche Wagen wurde unter der Artikelnummer Hobbytrain 20011 produziert. |
Original: | |
UIC Personenwagen SBB 1./2. Klasse - altes Logo | |
![]() | |
Modell: | ABm 51 85 30-70 038-5 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Kato-Hobbytrain 20000.2 (5-teiliges Wagenset 20000) |
Produktion: | 1986-1991 |
Hinweis : | Der gleiche Wagen wurde unter der Artikelnummer Hobbytrain 20012 produziert. |
Original: | |
UIC Personenwagen SBB 2. Klasse - altes Logo | |
![]() | |
Modell: | Bm 51 85 21-70 089-9 |
Epoche: | IV |
Artikel Nummer: | Kato-Hobbytrain 20000.3 (5-teiliges Wagenset 20000) |
Produktion: | 1986-1991 |
Hinweis : | Der gleiche Wagen wurde unter der Artikelnummer 20013 produziert. |
Original: | |
