Hersteller und Artikel-Nummer | Modell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
Acar 3460 | Kesselwagen "Vins Schenk" | |||||||
Acar 3461 | Kesselwagen "Sodafabrik Zurzach" | |||||||
Acar 3462 | Kesselwagen Xs Betriebsdienst | |||||||
Acar 3531 | Weinfasswagen Set 2 teilig "Weinimport Basel" | |||||||
![]() |
||||||||
Aku 9019 | BLS offener Güterwagen braun | |||||||
Aku 9021 | SBB offener Güterwagen Typ E grau | |||||||
Aku 9057 | Gedeckter Güterwagen weiss SBB "sersa" (Basis Hobbytrain) | |||||||
Aku 9551 | SBB Schiebewandwagen silber "Lindt 1845" | |||||||
Aku 9651 | Taschenwagen "Schöni Wynau" SBB 3/96 (Basis Roco) | |||||||
![]() |
||||||||
Arnold 0161 | Bier-Güterzug mit Ee 3/3 und 4 Güterwagen der SBB | |||||||
Arnold 0168 | Güterwagen-Set "Circus Knie" | |||||||
Arnold 0214 | Kühlwagen Set 3 tlg. "Frigor", "Ragusa", "Milka" Der süsse Zug | |||||||
Arnold 0237 | Kühlwagen Set 3 tlg. "Emmental", "Gruyere", "Appenzeller" Schweizer Käse Set | |||||||
Arnold 0257 | Bauzug mit Em 4/4 "Vreneli" und 3 Güterwagen "Vanoli" der SBB | |||||||
Arnold 0258 | Kühlwagen Set 3 tlg. "Kambly", "Wernli", "Hug" Schweizer Biscuit Zug | |||||||
Arnold 0270 | Kühlwagen Set 3 tlg. "Granini", "Fruitastic", "Cristalp" | |||||||
Arnold 0293 | Kühlwagen Set 3 tlg. "Rimuss Party", "Pesca Frizz", "Cherry Frizz" | |||||||
Arnold 0322 | Weiacher Kies, Set 5 Wagen mit Ladung, | |||||||
Arnold 0347 | Kieswagen-Set 5 x "Vigier" | |||||||
Arnold 0372 | Zugset mit RBe 4/4 1451 und 2 Personenwagen der SBB | |||||||
Arnold 2026 | Am 4/4 rot 18462 SBB | |||||||
Arnold 2026S | Am 4/4 rot 18462 SBB (1. Serie - Fehldruck - Doppepfeil Signet in Rechteck linksbündig) | |||||||
Arnold 2027 | Am 4/4 rot 18463 SBB | |||||||
Arnold 2043 | Köf Kleindiesel-Lok der Firma "Vanoli" gelb | |||||||
Arnold 2044 | Köf Kleindiesel-Lok der Firma "Oswal Steam" braun | |||||||
Arnold 2073 | Tm 747 Kleindiesel-Lok braun | |||||||
Arnold 2074 | Tm 838 Kleindiesel-Lok braun | |||||||
Arnold 2075 | Tm 672 Kleindiesel-Lok braun | |||||||
Arnold 2076 | Tm 789 Kleindiesel-Lok rot | |||||||
Arnold 2077 | Tm 830 Kleindiesel-Lok rot | |||||||
Arnold 2079 | Tm 789 Kleindiesel-Lok SBB mit Schneepflug | |||||||
Arnold 2085 | Tm 61 Kleindiesel-Lok MThB braun | |||||||
Arnold 2089 | Tm 774 Kleindiesel-Lok SBB rot | |||||||
Arnold 2381 | RBe 4/4 grün 1401, alte Beschriftung (Prototypversion) | |||||||
Arnold 2382 | RBe 4/4 grün 1451, alte Beschriftung Arnold | |||||||
Arnold 2383 | RBe 4/4 grün mit roter Front 1447, neue Beschriftung | |||||||
Arnold 2384 | RBe 4/4 (RBe 540) blau-weiss-rot NPZ | |||||||
Arnold 2385 | RBe 4/4 grün mit roter Front 1403, neue Beschriftung (Prototypversion) | |||||||
Arnold 2395 | Re 4/4 II 11228 "Reisebüro Kuoni" SBB mit eckigen Scheinwerfern | |||||||
Arnold 2396 | Re 4/4 II 11322 "2 x 150 = 222 ?" SBB mit eckigen Scheinwerfern | |||||||
Arnold 2398 | Re 4/4 MTHB beige/grün | |||||||
Arnold 2400 | Re 4/4 436 EBT "Bern" im Colani-Desin | |||||||
Arnold 2401 | Re 4/4 436 EBT "Solothurn" im Colani-Desin | |||||||
Arnold 2404 | Re 4/4 "75 Jahre SEV" | |||||||
Arnold 2406 | Re 4/4 BN 179 "Bern" Scherenpanto braun Arnold/Lemaco | |||||||
Arnold 2407 | Re 4/4 II - SBB - 11181 mit Anstrich von Künstler Bourret | |||||||
Arnold 2408 | Re 4/4 BN / BLS 191-195 braun | |||||||
Arnold 2409 | Re 4/4 II grün | |||||||
Arnold 2410 | Re 4/4 II grün ein Panto | |||||||
Arnold 2412 | Re 4/4 II TEE 11118 | |||||||
Arnold 2413 | Re 4/4 II grün 11118 | |||||||
Arnold 2414-2 | Re 4/4 BLS braun 170 (zweite Serie - korrekt) | |||||||
Arnold 2414 | Re 4/4 BLS braun 170 (erste Serie - zu hoch) | |||||||
Arnold 2415 | Re 4/4 II rot 11178 | |||||||
Arnold 2416 | Re 4/4 II TEE 11253 | |||||||
Arnold 2417 | Re 4/4 II grün 11156 | |||||||
Arnold 2420 | Ee 3/3 braun 16312 | |||||||
Arnold 2421 | Ee 3/3 braun 16323 Führerstand seitlich | |||||||
Arnold 2422 | Ee 3/3 braun MThB 16318 | |||||||
Arnold 2424 | Ee 3/3 braun/gelb PTT 7 | |||||||
Arnold 2425 | Ee 3/3 Einholm-Panto (Umbau hackh) braun BLS 401 | |||||||
Arnold 2426 | Ee 3/3 braun 16406 | |||||||
Arnold 2427 | Ee 3/3 rot 16423 Metallgehäuse | |||||||
Arnold 2428 | Ee 3/3 braun 16430 | |||||||
Arnold 2431 | Ee 3/3 grün 16314 | |||||||
Arnold 2438 | Re 4/4 II grün 11239 | |||||||
Arnold 2462 | Ce 6/8 II grün 14272 | |||||||
Arnold 2463 | De 6/6 15301 braun Uebergangesbleche Arnold/Lemaco (lim. 800 Stk) | |||||||
Arnold 2464 | De 6/6 15302 braun Arnold/Lemaco (lim. 700 Stk) | |||||||
Arnold 2465 | Ce 6/8 III grün 14270 | |||||||
Arnold 2466 | Be 6/8 II grün 14272 | |||||||
Arnold 2467 | Be 6/8 grün 13254 | |||||||
Arnold 2468 | Ce 6/8 II braun 14253 | |||||||
Arnold 2469 | Be 6/8 grün 14282 Rangier | |||||||
Arnold 2473 | Re 4/4 BLS 193 "Steg" Einholmpanto braun | |||||||
Arnold 2474 | Re 4/4 II rot 11196 | |||||||
Arnold 2475 | Ce 6/8 II Krokodil grün 14260 | |||||||
Arnold 2478 | Ce 6/8 II Krokodil grün 14283 | |||||||
Arnold 2479 | Ce 6/8 II Krokodil braun 14251 | |||||||
Arnold 3106 | SBB EW I Personenwagen 1.Klasse NPZ Design | |||||||
Arnold 3107 | BLS EW I Personenwagen creme-blau 1.Klasse | |||||||
Arnold 3108 | BLS EW I Personenwagen creme-blau 2.Klasse | |||||||
Arnold 3241 | BLS Gepäckwagen blau-creme ex SNCF Dd2 | |||||||
Arnold 3242 | SBB EW IV-Look Gepäckwagen grün-weiss | |||||||
Arnold 3243 | BLS EW IV-Look Gepäckwagen blau-creme mit Velo Signet | |||||||
Arnold 3254 | BLS EW I Personenwagen creme-blau mit blauen Türen | |||||||
Arnold 3255 | STB/SBB EW I Personenwagen 2. Klasse blau-weiss Sensetalbahn (NPZ Design) | |||||||
Arnold 3256 | SBB EW I Personenwagen EW I 1./2. Klasse blau-weiss (NPZ Design) | |||||||
Arnold 3257 | SBB EW I Personenwagen 2. Klasse blau-weiss (NPZ Design) | |||||||
Arnold 3258 | SBB EW I Personenwagen EW I 2. Klasse blau-weiss (NPZ Design) | |||||||
Arnold 3259 | GBS/BLS EW I Personenwagen 2. Klasse creme-blau | |||||||
Arnold 3264 | SBB Liegewagen 2. Klasse blau | |||||||
Arnold 3322 | SBB EW I Personenwagen 2. Klasse blau-weiss (NPZ Design) mit Velo-Signet | |||||||
Arnold 3323 | SBB EW I Personenwagen 2. Klasse, alte Beschriftung | |||||||
Arnold 3324 | SBB EW I Personenwagen 1. Klasse alte Beschriftung | |||||||
Arnold 3325 | SBB EW I Personenwagen 2. Klasse neue Beschriftung | |||||||
Arnold 3326 | SBB EW I Personenwagen 1. Klasse neue Beschriftung | |||||||
Arnold 3643 | SBB TEN WLABm Schlafwagen blau | |||||||
Arnold 3649 | SBB WLABm Schlafwagen mit Mond und Sterne | |||||||
Arnold 3702 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2./3. Klasse | |||||||
Arnold 3703 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2.Kl. "VELO" | |||||||
Arnold 3704 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 1./2. Klasse | |||||||
Arnold 3705 | MThB Leichtstahl-Personenwagen 1./2. Klasse grün-crème | |||||||
Arnold 3708 | SBB EW I Personenwagen 2. Klasse mit Comfort Streifen | |||||||
Arnold 3709 | SBB EW I Personenwagen 1. Klasse mit Comfort Streifen | |||||||
Arnold 3710 | SBB EW I Personenwagen 1. Klasse alte Beschriftung | |||||||
Arnold 3711 | BLS EW I Personenwagen 1. Klasse grün | |||||||
Arnold 3712 | BLS EW I Personenagen 1. Klasse creme-blau | |||||||
Arnold 3713 | SBB Leichtstahl-Gepäckwagen | |||||||
Arnold 3714 | SBB Leichtstahl-Gepäckwagen Ursprungsausführung | |||||||
Arnold 3715 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 1. Klasse | |||||||
Arnold 3716 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse | |||||||
Arnold 3717 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse Ursprungsausführung | |||||||
Arnold 3718 | SBB C4 Leichtstahl-Personenwagen 3. Klasse Ursprungsausführung | |||||||
Arnold 3718CH | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse "700 Jahre CH" | |||||||
Arnold 3720 | SBB EW I Personenwagen 2. Klasse alte Beschriftung | |||||||
Arnold 3721 | BLS EW I Personenwagen 2. Klasse grün | |||||||
Arnold 3722 | BLS EW I Personenwagen 2.Klasse creme-blau | |||||||
Arnold 3723 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse "VELO" | |||||||
Arnold 3724 | MThB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse grün-crème | |||||||
Arnold 3727 | SBB Leichtstahl-Gepäckwagen (Falsche BN) | |||||||
Arnold 3728 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 1. Klasse | |||||||
Arnold 3729 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse | |||||||
Arnold 3730 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse | |||||||
Arnold 3731 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 1./2. Klasse | |||||||
Arnold 3732 | SBB Liegewagen blau | |||||||
Arnold 3734 | SBB EC-Personenwagen 1. Klasse anthrazit-steingrau | |||||||
Arnold 3740 | SBB Speisewagen rot, alte Beschriftung (0374) | |||||||
Arnold 3750 | SBB Gepäckwagen DZ 19120 mit alter Beschriftung | |||||||
Arnold 3819 | SBB Salonwagen karminrot-steingrau | |||||||
Arnold 4320 | Kesselwagen schwarz mit versch Logos zum anbringen | |||||||
Arnold 4327 | Kesselwagenwagen "Scherer & Bühler" | |||||||
Arnold 4344 | Hüntwangen Schüttgutwagen | |||||||
Arnold 4345 | Weiacher Kies mit Ladung | |||||||
Arnold 4360 | Kesselwagen "Ermewa" | |||||||
Arnold 4363 | Kesselwagen "Uetikon" | |||||||
Arnold 4378 | Kesselwagen "50 Jahre ETRA" | |||||||
Arnold 4396 | Kesselwagen "Wascosa" | |||||||
Arnold 4405 | Seitenentladewagen mit SBB Signet braun | |||||||
Arnold 4434 | Schotterwagen grau Xs | |||||||
Arnold 4481 | Seitenentladewagen braun | |||||||
Arnold 4488 | Seitenentladewagen "Vetrorecycling" blau | |||||||
Arnold 4507 | Behälterwagen SBB gelb neustes Logo | |||||||
Arnold 4519 | Behälterwagen SBB gelb neustes Logo | |||||||
Arnold 4551 | Kühlwagen "700 Jahre Schweiz" | |||||||
Arnold 4552 | SBB Kühlwagen SINALCO | |||||||
Arnold 4553 | SBB Kühlwagen "PEPSI" | |||||||
Arnold 4554 | SBB Kühlwagen "Henniez" | |||||||
Arnold 4556 | SBB Kühlwagen "Warteck" | |||||||
Arnold 4562 | SBB Kühlwagen "Pierrot" | |||||||
Arnold 4563 | Kühlwagen "Refigerant" | |||||||
Arnold 4565 | Kühlwagen "Felsenau" | |||||||
Arnold 4566 | Kühlwagen "Löwenbräu Zürich" | |||||||
Arnold 4567 | Kühlwagen "Feldschlösschen Bier" | |||||||
Arnold 4584 | Kühlwagen "Gurten Bier" | |||||||
Arnold 4585 | Kühlwagen "Hürlimann Bier" | |||||||
Arnold 4586 | Kühlwagen "Brauerei Schützengarten" | |||||||
Arnold 4587 | Kühlwagen "Biere CARDINAL" | |||||||
Arnold 4592 | Kühlwagen "Boxer Bier" | |||||||
Arnold 4593 | Kühlwagen "Panache Bilz" | |||||||
Arnold 4601 | Behälterwagen "Carlo Bernasconi" weiss SBB | |||||||
Arnold 4602 | Behälterwagen gelb SBB | |||||||
Arnold 4603 | Behälterwagen silber SBB | |||||||
Arnold 4604 | Behälterwagen grau SBB | |||||||
Arnold 4618 | Behälterwagen grau SBB | |||||||
Arnold 4710 | Kesselwagen "WASCOSA" grau/orange SBB | |||||||
Arnold 4782 | Hochbordwagen silber SBB | |||||||
Arnold 4794 | Hochbordwagen braun SBB | |||||||
Arnold 4795 | Hochbordwagen E braun BLS | |||||||
Arnold 4837 | Schiebewandwagen SBB/AAE Habbins | |||||||
Arnold 4857 | Gedeckter Güterwagen SBB Epoche III | |||||||
Arnold 4947 | Selbstentladewagen Fals SBB braun "Holderbank" | |||||||
Arnold 4960 | Rungenwagen grau mit 2 Containern "Gondrand" | |||||||
![]() |
||||||||
Arnold-Hornby HN1003-1 | SBB Kühlwagen Migros (Gemüse) | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-10 | SBB Kühlwagen Migros (Obst) | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-12 | SBB Kühlwagen "Interfrigo" weiss | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-15 | SBB Kühlwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-16 | SBB Kühlwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-17 | SBB Kühlwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-18 | SBB Kühlwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-19 | SBB Kühlwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-2 | SBB Kühlwagen Migros (Gemüse) | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-20 | SBB Kühlwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-3 | SBB Kühlwagen Migros (Gemüse) | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-4 | SBB Kühlwagen Migros (Gemüse) | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-6 | SBB Kühlwagen Migros (Obst) | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-7 | SBB Kühlwagen 826 9 807-8 Migros (Obst) | |||||||
Arnold-Hornby HN1003-8 | SBB Kühlwagen Migros (Obst) | |||||||
Arnold-Hornby HN2005 | Ce 6/8 Krokodil 14274 | |||||||
Arnold-Hornby HN2013 | Ee 3/3 Rangierlok 16381 braun SBB Führerstand mittig | |||||||
Arnold-Hornby HN2014 | Tm 740 Kleindiesel-Lok SBB rot | |||||||
Arnold-Hornby HN2017 | Krokodil Ce 6/8 II 14254 SBB braun, Ursprungsausführung mit 4 Führerstandstüren | |||||||
Arnold-Hornby HN2085 | Re 4/4 "Grenchen" braun 163 BLS | |||||||
Arnold-Hornby HN2109 | Re 486 grau-grün BLS "Die Alpinisten" | |||||||
Arnold-Hornby HN2116 | Re 486 grau-grün BLS "Die Alpinisten" | |||||||
Arnold-Hornby HN2327 | Re 484 Blau-rot CARGO | |||||||
Arnold-Hornby HN4062-1 | BLS Leichtstahl Personenwagen 1. Klasse creme-blau | |||||||
Arnold-Hornby HN4062-2 | BLS Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse creme-blau | |||||||
Arnold-Hornby HN4062-3 | BLS Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse creme-blau | |||||||
Arnold-Hornby HN4062 | BLS Leichtstahl-Personenwagenset 1x1.Kl-2x2.Kl. creme-blau | |||||||
Arnold-Hornby HN4063-1 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 1. Klasse | |||||||
Arnold-Hornby HN4063-2 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse | |||||||
Arnold-Hornby HN4063-3 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2. Klasse | |||||||
Arnold-Hornby HN4063-4 | SBB Leichtstahl-Gepäckwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN4063 | SBB Leichtstahl-Personenwagenset 1.Kl-1./2.Kl-2.Kl.-Gepäckwagen | |||||||
Arnold-Hornby HN4072 | SBB Leichtstahl-Personenwagen 2.Kl B4ü | |||||||
Arnold-Hornby HN6000 | Ucs Silow. gelb EpIV | |||||||
Arnold-Hornby HN6001 | M5 Rungenw. EpIII | |||||||
Arnold-Hornby HN6002 | L7 Hochbordw. braun EpIII | |||||||
Arnold-Hornby HN6003 | K4 ged. Güterw. braun EpIV | |||||||
Arnold-Hornby HN6004 | Kesselwagen "Chemie Uetikon" | |||||||
Arnold-Hornby HN6012 | Weicher Kies Set mit 3 Kieswagen beladen | |||||||
Arnold-Hornby HN6019 | Bierwagenset 3-teilig | |||||||
Arnold-Hornby HN6020 | Bierwagenset 3-teilig | |||||||
Arnold-Hornby HN6029 | Schüttgutwagen grau "Haefliger + Kaeser " | |||||||
Arnold-Hornby HN6030 | Bierwagenset 3-teilig | |||||||
Arnold-Hornby HN6031 | Kesselwagen BUTAN | |||||||
Arnold-Hornby HN6032 | Gedeckter Güterwagen mit Bremserbühne gelb "MAGGI" Ep I aus MAGGI Set | |||||||
Arnold-Hornby HN6062 | Hochbordwagen Eaos grau mit Holzhackschnitzeln - gealtert | |||||||
Arnold-Hornby HN6063 | Getreidewagen "MILLET" | |||||||
Arnold-Hornby HN6066 | en-Set (2 Wagen) jura cement gelb | |||||||
Arnold-Hornby HN6068 | Gas-Kesselwagen "Gulf Gas" weiss | |||||||
Arnold-Hornby HN6122 | Grossraumsilowagen "NESCAFÉ" schwarz | |||||||
![]() |
||||||||
Baenninger 11001 | RCe 2/4 Roter Pfeil 203 Metall Bänninger W | |||||||
Baenninger 11006-2 | RAe 4/8 Doppepfeil rot 1022 Bänninger W | |||||||
Baenninger 11006-3 | RAe 4/8 Doppepfeil rot 1023 Bänninger W | |||||||
Baenninger 11022-3 | e 4/4 I SBB 10033 TEE BW-AKU | |||||||
Baenninger 11022-4 | e 4/4 I SBB 10034 TEE BW-AKU | |||||||
![]() |
||||||||
Baur 35B | auf basis Roco Schiebewandwagen weiss SBB Hbis "Knorr Chirat" | |||||||
Baur 201 | auf basis Roco Schiebewandwagen silber SBB Hbis "Hürlimann" | |||||||
Baur 203 | auf basis Roco Schiebewandwagen silber SBB Hbis "Sonnebräu" | |||||||
Baur 204b | auf basis Roco Schiebewandwagen silber SBB Hbis "Glarner Bier" | |||||||
Baur 206 | auf basis Roco Schiebewandwagen silber SBB Hbis "Karbacher Bier" | |||||||
Baur 207 | auf basis Roco Schiebewandwagen silber SBB Hbis "Baarer Bier" | |||||||
Baur 223 | auf basis Roco Schiebewandwagen gelb SBB Hbis "Schützengarten" | |||||||
Baur 225 | auf basis Roco Schiebewandwagen silber SBB Hbis "Glarner Bier" | |||||||
Baur 250 | auf basis Roco Schiebewandwagen SBB Hbis "Coca-Cola" | |||||||
Baur 253 | auf basis Roco Schiebewandwagen SBB Hbis "Sprite" | |||||||
Baur 255 | Schiebewandwagen Knorr gelb | |||||||
Baur 1121 I | Schiebewandwagen "Cargo Domicilio" italienisch | |||||||
Baur 1121 | Schiebewandwagen "Lindt" | |||||||
![]() |
||||||||
Brawa 63012 | Ae 4/4 476 465-0 rot Lokoop mit Werbeanschriften "Stoos" | |||||||
Brawa 65024 | SBB F4 Gepäckwagen 18798 grün - amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65025 | SBB BC4 Personenwagen 4954 grün - 2./3. Klasse amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65026 | SBB C4 Personenwagen 9305 grün - 3. Klasse amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65027 | SBB BC4 Personenwagen 4855 grün - 2./3. Klasse amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65028 | SBB C4 Personenwagen 8589 grün - 3. Klasse amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65029 | SBB C4 Personenwagen 8612 grün - 3. Klasse amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65200 | SBB EW II Personenwagen grün - 1. Klasse alte Beschriftung | |||||||
Brawa 65201 | SBB EW II Personenwagen grün - 2. Klasse alte Beschriftung | |||||||
Brawa 65202 | SBB EW II Personenwagen grün - 2. Klasse alte Beschriftung | |||||||
Brawa 65203 | SBB EW II Personenwagen anthrazit/grün/blau - 1. Klasse "Papagei-Look" | |||||||
Brawa 65204 | SBB EW II Personenwagen anthrazit/grün/blau - 2. Klasse "Papagei-Look" | |||||||
Brawa 65205 | SBB EW II Personenwagen anthrazit/grün/blau - 2. Klasse "Papagei-Look" | |||||||
Brawa 65206 | SBB EW II Personenwagen grün - 1. Klasse neues Logo mit Komforstreifen | |||||||
Brawa 65207 | SBB EW II Personenwagen grün - 2. Klasse neues Logo mit Komforstreifen | |||||||
Brawa 65208 | SBB EW II Personenwagen grün - 2. Klasse neues Logo mit Komforstreifen | |||||||
Brawa 65216 | SBB EW II Personenwagen grün - 2. Klasse neues Logo "Papagei Look" | |||||||
Brawa 65217 | SBB EW II Personenwagen grün - 2. Klasse neues Logo "Papagei Look" | |||||||
Brawa 65250 | SBB C4 Personenwagen 8614 grün - 2./3. Klasse amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65251 | SBB BC4 Personenwagen 4861 grün - 2./3. Klasse amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 65252 | SBB F4 18781 grün - Gepäckwagen amerikanische Bauart | |||||||
Brawa 67100 | Ibps-v Güterwagenset 3-teilig Kühlwagen "Bell", "Migros" und SBB weiss | |||||||
![]() |
||||||||
Creanorm 5010 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "zuverlässig / rund um die Uhr" | |||||||
Creanorm 5011 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "bei Sonne und Regen / Pakete unterwegs" | |||||||
Creanorm 5012 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "durch Stadt und Land / zügig" | |||||||
Creanorm 5013 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "landesweit / ökologisch" | |||||||
Creanorm 5014 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "per pacchi esigenti / rapido" | |||||||
Creanorm 5015 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "24 pre su 24 / qualité assurée" | |||||||
Creanorm 5016 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "con pioggia o sole / rapide" | |||||||
Creanorm 5017 | SBB/AAE Postcontainertragwagen Lgnss "dans tout le pays / jour et nuit" | |||||||
Creanorm 5021 | SBB/AAE Set mit 2 containertragwagen Lgnss mit je zwei Containern weiss und gelb | |||||||
DM-Toys | ||||||||
DM-Toys HNS4216 | Schlafwagen MU SBB TEN | |||||||
![]() |
||||||||
Eriam 100-1 | Steuerwagen DZt SBB - altes Logo - Dach silber | |||||||
Eriam 100-2 | Steuerwagen DZt SBB - neues Logo - Dach brüniert | |||||||
Eriam 100-3 R | Steuerwagen DZt SBB - neues Logo - Dach silber, rote Front | |||||||
Eriam 100-3 | Steuerwagen DZt SBB - neues Logo - Dach silber | |||||||
Eriam 100 | Steuerwagen DZt SBB - altes Logo - Dach brüniert | |||||||
Eriam 240 | SBB Personenwagen 2. Klasse Typ Seetal | |||||||
Eriam 243 | SBB Personenwagen 3. Klasse Typ Seetal | |||||||
Eriam 250 | SBB ABi Personenwagen 1./2. Klasse Typ Seetal | |||||||
Eriam 252 | SBB BC4 Personenwagen 2/3. Klasse Typ Seetal | |||||||
![]() |
||||||||
Fleischmann 6.7344 | Re 4/4 II rot "Pfäffikon" Südostbahn (SOB) | |||||||
Fleischmann 7211.02 | BR 203.1 DB von CARGO gemietet und beschriftet | |||||||
Fleischmann 7220.03 | Em 845 BLS rot (orange) | |||||||
Fleischmann 7313.01 | Re 460 rot/weiss SBB "My Switzerland" | |||||||
Fleischmann 7313.02 | Re 460 rot SBB "Zugerland" | |||||||
Fleischmann 7313.03 | Re 460 rot SBB "Engadin" | |||||||
Fleischmann 7313.04 | Re 465 blau BLS "Brienz-Rothorn Bahn" | |||||||
Fleischmann 7313.05 | Re 460 silber/blau SBB "Connecting Europe" | |||||||
Fleischmann 7313.07 | Re 460 weiss SBB "Lovely" Kuh | |||||||
Fleischmann 7313.08 | Re 460 schwarz SBB "Maurice Lacroix" | |||||||
Fleischmann 7313.72 | Re 460 rot SBB "Zugerland" | |||||||
Fleischmann 7323.01 | Re 481 Cargo | |||||||
Fleischmann 7323.03 | Re 481 Cargo | |||||||
Fleischmann 7323 | Re 481 Cargo | |||||||
Fleischmann 7339.01 | Re 436 Crossrail | |||||||
Fleischmann 7339.04 | Re 4/4 rot SBB Porrentruy mit Klimaanlage | |||||||
Fleischmann 7339 | Re 421 Cargo | |||||||
Fleischmann 7340.01 | Re 4/4 II TEE runde Lampen 11158 neue Auflage 2014 | |||||||
Fleischmann 7340.02 | Re 4/4 II rot eckige Lampen, Klimaanlage 11208 | |||||||
Fleischmann 7340.03 | Re 421 CARGO eckige Lampen 421 387-2 | |||||||
Fleischmann 7340.06 | Zugset "Lion" mit drei DoSto Wagen blau-rot | |||||||
Fleischmann 7340.07 | Zugset "Lion" mit drei DoSto Wagen blau-rot | |||||||
Fleischmann 7340.08 | Re 4/4 grün eckige Scheinwerfer Klimaanlage | |||||||
Fleischmann 7340.76 | Zugset "Lion" mit drei DoSto Wagen blau-rot | |||||||
Fleischmann 7340 | Zugset "Lion" mit drei DoSto Wagen blau-rot | |||||||
Fleischmann 7341 | Re 4/4 II TEE runde Lampen 11158 | |||||||
Fleischmann 7342 | Re 4/4 II rot 11249 "Porrentruy" (runde Lampen) | |||||||
Fleischmann 7343 | Re 4/4 II rot 11178 (eckige Scheinwerfer) | |||||||
Fleischmann 7344.01 | Re 4/4 II grün eckige Scheinwerfer Klimaanlage 11330 | |||||||
Fleischmann 7372.01 | Ae 6/6 SBB grün 11443 ohne Zierstreifen "Chur" | |||||||
Fleischmann 7372.02 | Ae 6/6 SBB Ae 610 492-1 "Erstfeld" - blau/rot "Cargo"mit Jubi-Kleber | |||||||
Fleischmann 7372.03 | Ae 6/6 SBB rot ohne Zierstreifen 11429 "Altdorf" | |||||||
Fleischmann 7372.04 | Ae 6/6 SBB grün mit Zierstreifen 11406 "Obwalden" | |||||||
Fleischmann 7372.05 | Ae 6/6 SBB rot mit Zierstreifen 11406 "Neuenburg/Neuchatel" | |||||||
Fleischmann 7372.06 | Ae 6/6 SBB Ae 610 463-2 "Göschenen" - blau/rot "Cargo" | |||||||
Fleischmann 7372.07 | Ae 6/6 SBB grün mit Zierstreifen 11421 "Graubünden" | |||||||
Fleischmann 7372.08 | Ae 6/6 SBB rot ohne Zierstreifen 11470 "Brugg" | |||||||
Fleischmann 7372.09 | Ae 6/6 SBB Ae 610 489-7 "Airolo" - blau/rot "Cargo" | |||||||
Fleischmann 7372.10 | Ae 6/6 SBB rot mit Zierstreifen 11423 "Wallis" | |||||||
Fleischmann 7385.01 | BR 185 von Crossrail weiss | |||||||
Fleischmann 7385.01S | BR 185 142 DB Lok "Railion" Sondermodell von Fleischmann mit Edelweiss für Fahrten in die Schweiz (lim. 500 Stk.) | |||||||
Fleischmann 7385.02 | Re 482 SBB HOLCIM weiss | |||||||
Fleischmann 7385.06 | Re 185 BLS HOLCIM blau-weiss-grün | |||||||
Fleischmann 7386.01 | Re 485 BLS Cargo "Connecting Europe" | |||||||
Fleischmann 7386 | Re 482 Cargo | |||||||
Fleischmann 7753.01 | Re 450 045-0 S-Bahn Zürich im ZVV-Design blau-rot | |||||||
Fleischmann 7753.02 | Re 450 Sihltalbahn rot | |||||||
Fleischmann 7753.04 | Re 450 "ZVV Verbundbahn" | |||||||
Fleischmann 7753 | Re 450 052-6 Zürcher S-Bahn blau/rot/gelb | |||||||
Fleischmann 8117 | SBB TEN Liegewagen blau | |||||||
Fleischmann 8130.01 | SBB Gepäckwagen (Umbauwagen), geänderte Betriebsnummer | |||||||
Fleischmann 8130 | SBB Gepäckwagen (Umbauwagen) | |||||||
